| Correction des paramètres techniques pour Chord Wave 4000W | |||
| Modèle de machine | BR4000W-M-12V | BR4000W-M-24V | BR4000W-M-48V |
| Puissance de sortie | 4000W | ||
| Puissance de crête | 8000W | ||
| Tension d'entrée (plage) | DC12V (9,5-15,5V) | DC24V (19-31V) | DC48V (40-61V) |
| Tension de sortie (choix unique) | ± 5% (100vAC/110vAC/120vAC/220vAC/230vAC/240vAC) | ||
| Courant à vide | ≤0,3A | ≤0,2A | ≤0,1A |
| Fréquence de sortie | 50Hz±2Hz ou 60Hz±2Hz | ||
| Forme d'onde de sortie | correction de la forme d'onde sinusoïdale | ||
| USB | 5V,2.1A | ||
| Efficacité de sortie maximale | 90% | ||
| Protection contre les sous-tensions | alarme en premier (le son d'alarme est un son), le voyant rouge clignote et la tension continue de diminuer jusqu'à s'éteindre | ||
| Protection contre les surtensions | alarme (le son d'alarme est deux sons) LED rouge clignote, éteindre | ||
| Protection contre la surcharge | alarme continue, LED rouge clignote, éteint | ||
| Protection contre la surtempérature | première alarme (le son d'alarme est trois fois), la température continue de monter, et la LED rouge clignote et s'éteint | ||
| Protection contre les courts-circuits | protection contre les courts-circuits sans endommager le circuit | ||
| Protection contre la polarité inversée | fusible grillé | ||
| Plage d'alarme de sous-tension | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Plage de protection contre les sous-tensions | 9,5±0,5V | 19±0,5V | 38±1V |
| Plage de protection contre les surtensions | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Plage de récupération de sous-tension | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Plage de récupération de surtension | 14V±0,2V | 28V±0,5V | 54V±1V |
| Température ambiante | -10°- +50° | ||
| Taille du produit (mm) | 400*205*165 | ||
| Taille d'installation (mm) | 373*130 | ||
| Taille du carton (mm) | 510*310*510 | ||
| Poids net/brut (kg) | 6,1/8,7 | ||
| Quantité/carton | 2 seulement | ||
| Poids total par carton (kg) | 18,6 | ||
| Garantie | 12 mois | ||
| Équipé de | 2 fils de connexion en cuivre pur et 8 fusibles de rechange | ||
| Méthode de refroidissement | refroidissement d'air intelligent | ||
Remarques: Les produits de notre entreprise sont constamment mis à jour, et ce paramètre technique est uniquement à titre de référence.
Veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision.