| Paramètre technique de l'onduleur à onde sinusoïdale pure | |||
| Numéro d'article | BR2000W-Y-12V | BR2000W-Y-24V | BR2000W-Y-48V |
| Puissance de sortie | 2000W | ||
| Puissance de crête | 4000W | ||
| Tension d'entrée (plage) | DC12V (9-15,5V) | DC24V(18-31V) | DC48V(38-61V) |
| Tension de sortie (choix unique) | (100VAC/110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC)±5% | ||
| Courant à vide | ≤0.7A | ≤0.4A | ≤0.3A |
| Fréquence de sortie | 50Hz /60Hz | ||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Composants harmoniques de la forme d'onde de sortie | THD≤3% (Charge résistive pure) | ||
| USB | Charge rapide 18W | 5V/2A | |
| Efficacité de sortie maximale | 88% | 90% | 92% |
| Protection contre les sous-tensions | Alarme (sonne une fois), voyant rouge clignote, la tension continue de diminuer et s'éteint | ||
| Protection contre les surtensions | Alarme (sonne deux fois), voyant rouge clignote, s'éteint | ||
| Protection contre les surcharges | Alarme continue, voyant rouge clignote, s'éteint | ||
| Protection contre la surtempérature | Alarme (sonne trois fois), la température continue d'augmenter, voyant rouge clignote, s'éteint | ||
| Protection contre les courts-circuits | Protection contre les courts-circuits sans endommager le circuit | ||
| Protection contre la polarité inversée | Fusible | ||
| Plage d'alarme de sous-tension | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Plage de protection contre la sous-tension | 9,5±0,5V | 19±0,5V | 38±1V |
| Plage de protection contre les surtensions | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Plage de récupération de sous-tension | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Plage de récupération de surtension | 14,5V±0,5V | 29V±0,5V | 58V±1V |
| Température ambiante | -20°- +50° | ||
| Dimensions du produit (mm) | 353*246*95 | ||
| Dimensions d'installation (mm) | 270*230 | ||
| Taille de l'étiquette (mm) | 425*305*173 | ||
| Taille du paquet (mm) | 4,56 / 5,65 | ||
| Poids net / brut (kg) | 3 pièces | ||
| Dimensions du carton principal (mm) | 440*320*535 | ||
| Poids brut (kg) | 18 | ||
| Garantie | 24 mois | ||
| Configuration de câblage (mm²) | 25 | 10 | 6 |
| Refroidissement | Refroidissement d'air intelligent | ||
Remarque: Les produits de notre entreprise sont constamment mis à jour. Ce paramètre technique est uniquement à titre de référence.
Veuillez vous référer au produit réel.