| Paramètre technique de l'onduleur à onde sinusoïdale pure | |||
| Numéro d'article | BR1500W-Y-12V | TBR1500W-Y-24V | BR1500W-Y-48V |
| Puissance de sortie | 1500W | ||
| Puissance de crête | 3000W | ||
| Tension d'entrée (plage) | DC12V(9-15.5V) | DC24V(18-31V) | DC48V(38-61V) |
| Tension de sortie (choix unique) | (100VAC/110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC)±5% | ||
| Courant à vide | ≤0.6A | ≤0.3A | ≤0.2A |
| Fréquence de sortie | 50Hz /60Hz | ||
| Forme d'onde de sortie | |||
| Composants harmoniques de la forme d'onde de sortie | THD≤3% (Charge purement résistive) | ||
| USB | Charge rapide 18W | 5V/2A | |
| Efficacité de sortie maximale | 88% | 90% | 92% |
| Protection contre les sous-tensions | Alarme (sonne une fois), voyant rouge clignote, la tension continue de diminuer et s'éteint | ||
| Protection contre les surtensions | Alarme (sonne deux fois), voyant rouge clignote, s'éteint | ||
| Protection contre les surcharges | Alarme continue, voyant rouge clignote, s'éteint | ||
| Protection contre la surchauffe | Alarme (sonne trois fois), la température continue d'augmenter, voyant rouge clignote, s'éteint | ||
| Protection contre les courts-circuits | Protection contre les courts-circuits sans endommager le circuit | ||
| Protection de polarité inversée | Fusible | ||
| Plage d'alarme de sous-tension | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Plage de protection contre la sous-tension | 9,5±0,5V | 19±0,5V | 38±1V |
| Plage de protection contre les surtensions | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Plage de récupération de sous-tension | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Plage de récupération de surtension | 14,5V±0,5V | 29V±0.5V | 58V±1V |
| Température ambiante | -20°- +50° | ||
| Dimensions du produit (mm) | 316*210*90 | ||
| Dimensions d'installation (mm) | 230*200 | ||
| Taille de l'étiquette (mm) | 275*60 | ||
| Taille de l'emballage (mm) | 370*280*170 | ||
| Poids net/brut (kg) | 3,45/4,35 | ||
| Quantité/CTN | 4 pièces | ||
| Dimensions du carton principal (mm) | 570*380*350 | ||
| Poids brut (kg) | 18,2 | ||
| Garantie | 24 mois | ||
| Configuration de câblage (mm²) | 16 | 10 | 4 |
| Refroidissement | Refroidissement d'air intelligent | ||
Remarque: Les produits de notre entreprise sont constamment mis à jour. Ce paramètre technique est uniquement à titre de référence.
Veuillez vous référer au produit réel.