| Correction des paramètres techniques pour Chord Wave 1500W | |||
| Modèle de machine | BR1500W-X-12V | BR1500W-X-24V | BR1500W-X-48V |
| Puissance de sortie | 1500W | ||
| Puissance de crête | 3000W | ||
| Tension d'entrée (plage) | DC12V (9,5-15,5V) | DC24V (19-31V) | DC48V (40-61V) |
| Tension de sortie (choix unique) | ± 5% (100vAC/110vAC/120vAC/220vAC/230vAC/240vAC) | ||
| Courant à vide | ≤0,3A | ≤0,2A | ≤0,1A |
| Fréquence de sortie | 50Hz±2Hz ou 60Hz±2Hz | ||
| Forme d'onde de sortie | correction de la forme d'onde sinusoïdale | ||
| USB | 5V,2.1A | ||
| Efficacité de sortie maximale | 90% | ||
| Protection contre les sous-tensions | alarme en premier (le son d'alarme est un son), le voyant rouge clignote et la tension continue de diminuer jusqu'à s'éteindre | ||
| Protection contre les surtensions | alarme (le son d'alarme est deux sons) LED rouge clignote, éteindre | ||
| Protection contre la surcharge | alarme continue, LED rouge clignote, éteint | ||
| Protection contre la surtempérature | première alarme (le son d'alarme est trois fois), la température continue de monter, et la LED rouge clignote et s'éteint | ||
| Protection contre les courts-circuits | protection contre les courts-circuits sans endommager le circuit | ||
| Protection contre la polarité inversée | fusible grillé | ||
| Plage d'alarme de sous-tension | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Plage de protection contre les sous-tensions | 9,5±0,5V | 19±0,5V | 38±1V |
| Plage de protection contre les surtensions | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Plage de récupération de sous-tension | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Plage de récupération de surtension | 14V±0,2V | 28V±0,5V | 54V±1V |
| Température ambiante | -10°- +50° | ||
| Taille du produit (mm) | 296*180*90 | ||
| Taille d'installation (mm) | 263*100 | ||
| Taille du carton (mm) | 465*450*320 | ||
| Poids net/brut (kg) | 2,87/3,55 | ||
| Quantité/carton | 4PCS | ||
| Poids total par carton (kg) | 15,2 | ||
| Garantie | 12 mois | ||
| Équipé de | 2 fils de connexion en cuivre pur et 8 fusibles de rechange | ||
| Méthode de refroidissement | refroidissement d'air intelligent | ||
Remarques: Les produits de notre entreprise sont constamment mis à jour, et ce paramètre technique est fourni à titre indicatif. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision.